Аккумуляторы SDC

Аккумуляторы SDC

Аккумуляторы SDC 

Таблица характеристик

PDF Battery Type Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
/(Ah,25 ℃)
Dimension(mm) Weight
( kg)
Max.
Current
(A,25℃)
IR
(mohm,
25℃)
Terminal
Type
Terminal
Layout
C10 1.75VpC C5 1.75VpC L W H TH in 1min in 1sec
Файл PDF SDC12-40 12 40 39.5 196 165 165 170 14.0 180 360 6.0 M6×Φ16 B
Файл PDF SDC12-75 12 75 70 261 168 212 219 24.0 300 1100 7.0 M6×Φ16 B
Файл PDF SDC12-90 12 90 85 261 168 212 219 26.5 400 1320 6.0 M6×Φ16 A
Файл PDF SDC12-110 12 110 110 330 175 215 224 35.0 500 1650 5.0 M8×Φ18 A
Файл PDF SDC12-130 12 130 125 406 172 216 221 41.0 600 2000 4.0 M8×Φ18 A
Файл PDF SDC12-170 12 170 165 482 170 236 236 52.0 740 2430 3.8 M8×Φ20 A
Файл PDF SDC12-200 12 200 189 522 234 218 227 63.5 1530 2850 3.0 SP-29 A
Файл PDF SDC6-195 6 195 185 261 180 245 252 30.0 850 2620 2.5 M8×Φ20 I
Файл PDF SDC6-235 6 235 220 261 180 270 273 35 1000 3000 2.0 M8×Φ20 I
Файл PDF SDC6-235B 6 235 220 330 180 222 222 36 1000 3000 2.0 M8×Φ20 I
Файл PDF SDC6-290 6 290 285 356 180 270 270 46 1300 3545 1.9 M8×Φ20 I

Схема работы с нами

1
Звонок/заявка на электронную почту
Звонок/заявка нам
на электронную почту
2
Консультация по подбору аккумуляторов
Консультация
по подбору аккумуляторов
3
Заключение договора/выставление счета
Заключение договора
/выставление счета
4
Оплата
Оплата
5
Доставка
Доставка